Όρθιοι από αριστερά :
Δένδιας Βαγγέλης , Τζεβελέκος Μάριος , Μπάλλα Σεϊντάνο , Τζεγιαννάκης Γιάννης , Λυντηρίδης Μάνος , Καμπίσιος Δημήτρης , Σήφης Λουλουδάκης (προπονητής)
Γονατοστοί από αριστερά :
Κιούσης Κώστας , Γλένης Ιάσωνας , Πατεράκης Νίκος , Γρίλλιας Μανόλης , Κελέσης Λάμπης , Τσέγκος Χρήστος , Χατζήνας Φίλιππος
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
---|---|---|---|---|
1η | 25-09-2018 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΣΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 50-56 |
2η | 02-10-2018 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 47-39 |
3η | 09-10-2018 | ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 64-61 |
4η | 16-10-2018 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 43-75 |
5η | 23-10-2018 | Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΚΛ. | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 60-83 |
6η | 30-10-2018 | ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 68-61 |
7η | 06-11-2018 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 72-41 |
8η | 13-11-2018 | ΠΑΠΑΓΟΥ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 76-68 |
9η | 20-11-2018 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 57-51 |
10η | 27-11-2018 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΛ. | ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 66-55 |
11η | 04-12-2018 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 61-79 |
12η | 11-12-20108 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 68-39 |
13η | 18-12-2018 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 69-56 |
14η | 08-01-2019 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 70-58 |
15η | 15-01-2019 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 51-75 |
16η | 22-01-2019 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 72-36 |
17η | 29-01-2019 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | 61-65 |
18η | 05-02-2019 | ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΛ. | ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 49-65 |
19η | 12-02-2019 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. | 59-63 |
20η | 19-02-2019 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 0-0 |
21η | 26-02-2019 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 0-0 |
22η | 05-03-2019 | 1ο ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 0-0 |
Το αναλυτικό πρόγραμμα και τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε εδώ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Η | Μ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 37 | 19 | 18 | 1 | 0 |
2 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. | 34 | 19 | 15 | 4 | 0 |
3 | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | 13 | 19 | 14 | 5 | 0 |
4 | ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 30 | 19 | 11 | 8 | 0 |
5 | ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 30 | 19 | 11 | 8 | 0 |
6 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 29 | 19 | 10 | 9 | 0 |
7 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 29 | 19 | 10 | 9 | 0 |
8 | ΗΛΥΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 29 | 19 | 10 | 9 | 0 |
9 | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 27 | 19 | 8 | 11 | 0 |
10 | ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 23 | 19 | 4 | 15 | 0 |
11 | ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 22 | 19 | 3 | 16 | 0 |
12 | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
Την αναλυτική βαθμολογία μπορείτε να τη δείτε εδώ