ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΣΚΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
---|---|---|---|
1η | 09/10/2014 | ΦΕΑ Ν.Φ.-Ν.Χ. – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 73-62 |
2η | 13/10/2014 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 57-48 |
3η | 20/10/2014 | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 80-70 |
4η | 27/10/2014 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ | 63-59 |
5η | 03/11/2014 | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 44-78 |
6η | 10/11/2014 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 59-65 |
7η | 17/11/2014 | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 73-56 |
8η | 24/11/2014 | ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 75-65 |
9η | 01-12-2014 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 53-66 |
10η | 08/12/2014 | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 78-69 |
11η | 15/12/2014 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 70-49 |
12η | 22/12/2014 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 66-48 |
13η | 19/01/2015 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΓΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 58-60 |
14η | 26/01/2015 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΦΕΑ Ν.Φ.-Ν.Χ. | 62-69 |
15η | 02/02/2015 | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 58-45 |
16η | 09/02/2015 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 48-50 |
17η | 16/02/2015 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 60-65 |
18η | 02/03/2015 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 73-29 |
19η | 09/03/2015 | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 54-52 |
20η | 16/03/2015 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 53-65 |
21η | 23/03/2015 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 49-54 |
22η | 30/03/2015 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 74-47 |
23η | 06/04/2015 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 54-76 |
24η | 20/04/2015 | ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 74-60 |
25η | 27/04/2015 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 52-74 |
26η | 04/05/2015 | ΓΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 65-58 |
ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ